![]() |
|
| Compétition | 6400/6401 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnats Section Sans limite à Novice (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minto Summer Skate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnats Québécois d'été | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale Régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Pré-Provinciaux Rive-sud | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Maurice Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invitation Défi Chambly |
| # | Compétition | Date | Catégorie | Rang | Nb | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minto Summer Skate | 2016-07-28 | Pré-novice court | 5 | 19 | 24.89 |
| 2 | Minto Summer Skate | 2016-07-28 | Pré-novice Long | 5 | 19 | 44.62 |
| 3 | Championnats Section Sans limite à Novice (B) | 2016-02-05 | Juvénile (Qualif) | 1 | 29 | 30.94 |
| 4 | Championnats Section Sans limite à Novice (B) | 2016-02-05 | Juvénile | 7 | 24 | 30.55 |
| 5 | Finale Régionale | 2016-01-22 | Juvénile | 2 | 20 | 27.80 |
| 6 | Invitation Maurice Richard | 2015-11-21 | Juvénile | 2 | 12 | 27.73 |
| 7 | Invitation Défi Chambly | 2015-10-24 | Juvénile | 4 | 16 | 27.09 |
| 8 | Invitation Pré-Provinciaux Rive-sud | 2015-09-12 | Juvénile | 1 | 10 | 26.74 |
| 9 | Championnats Québécois d'été | 2015-08-06 | Juvénile | 2 | 22 | 26.46 |
| 10 | Minto Summer Skate | 2015-07-30 | Juvénile | 1 | 11 | 28.06 |
| 11 | Invitation Pré-Provinciaux Rive-sud | 2014-09-13 | Juvénile | 1 | 12 | 29.68 |