![]() |
Courriel | eve.carrier5735@gmail.com |
# Téléphone | 819-432-6339 |
| ||
| ||
| ||
|
Compétition | 8000/8001 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnats Section Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats Québécois d'été | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souvenir Georges-Éthier (Sous section) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sectional Series Ontario - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Estrie Jocelyn Proulx |
# | Compétition | Date | Catégorie | Rang | Nb | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Championnats Section Québec | 2022-11-03 | Junior Court | 10 | 35 | 40.35 |
2 | Championnats Section Québec | 2022-11-03 | Junior Long | 13 | 35 | 67.91 |
3 | Invitation Estrie Jocelyn Proulx | 2022-10-15 | Junior Court | 3 | 6 | 32.36 |
4 | Invitation Estrie Jocelyn Proulx | 2022-10-15 | Junior Long | 3 | 6 | 69.31 |
5 | Souvenir Georges-Éthier (Sous section) | 2022-09-22 | Junior court | 5 | 15 | 38.62 |
6 | Souvenir Georges-Éthier (Sous section) | 2022-09-22 | Junior Long | 3 | 14 | 71.84 |
7 | Championnats Québécois d'été | 2022-08-04 | Junior court | 14 | 20 | 30.95 |
8 | Championnats Québécois d'été | 2022-08-04 | Junior long | 11 | 19 | 58.31 |
9 | Championnats Québécois d'été | 2022-08-04 | Junior | 12 | 20 | 89.26 |
10 | Sectional Series Ontario - July | 2022-07-22 | Junior court | 8 | 12 | 30.17 |
11 | Sectional Series Ontario - July | 2022-07-22 | Junior long | 8 | 11 | 51.71 |