![]() |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Compétition | 1600/1601 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Grand Prix Kosice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats Canadiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Défi Patinage Canada (Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats Section Québec | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnats Québécois d'été | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp NextGen |
# | Compétition | Date | Catégorie | Rang | Nb | Pointage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Grand Prix Kosice | 2021-09-02 | Junior couple court | 5 | 11 | 47.22 |
2 | Junior Grand Prix Kosice | 2021-09-02 | Junior couple libre | 6 | 11 | 84.14 |
3 | Junior Grand Prix Kosice | 2021-09-02 | Junior couple | 6 | 11 | 131.36 |
4 | Championnats Québécois d'été | 2021-08-05 | Junior couple court | 1 | 3 | 51.21 |
5 | Championnats Québécois d'été | 2021-08-05 | Junior couple libre | 1 | 2 | 87.19 |
6 | Championnats Québécois d'été | 2021-08-05 | Junior couple | 1 | 3 | 138.40 |
7 | Camp NextGen | 2021-07-19 | Junior couple court | 1 | 7 | 50.41 |
8 | Camp NextGen | 2021-07-19 | Junior couple libre | 1 | 7 | 90.95 |
9 | Camp NextGen | 2021-07-19 | Junior couple | 1 | 7 | 141.36 |
10 | Championnats Canadiens | 2021-02-08 | Junior couple | 8 | ||
11 | Défi Patinage Canada (Challenge) | 2021-01-08 | Junior couple court | 3 | 9 | 45.49 |
12 | Défi Patinage Canada (Challenge) | 2021-01-08 | Junior couple libre | 1 | 9 | 82.84 |
13 | Défi Patinage Canada (Challenge) | 2021-01-08 | Junior couple | 3 | 9 | 128.33 |
14 | Championnats Section Québec | 2020-11-28 | Junior couple court | 2 | 6 | 43.31 |
15 | Championnats Section Québec | 2020-11-28 | Junior couple libre | 3 | 6 | 75.17 |
16 | Championnats Section Québec | 2020-11-28 | Junior couple | 3 | 6 | 118.48 |