Les participations et les médailles vérifiées, des compétitions québécoises jusqu’aux grandes épreuves internationales.
Décompte au .
| Compétitions | Part. | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Jeux olympiques | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats du monde seniors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnats du monde juniors | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Finale du Grand Prix senior | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix senior | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Finale du Grand Prix junior | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Prix junior | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Autres compétitions internationales | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Jeux d’hiver du Canada | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Championnats canadiens | 34 | 3 | 7 | 5 |
| Défi Patinage Canada | 49 | 7 | 5 | 3 |
| Trophée Patinage Canada | 15 | 3 | 0 | 0 |
| NextGen | 23 | 4 | 0 | 2 |
| Championnats de section A | 94 | 15 | 7 | 9 |
| Championnats de section B | 103 | 19 | 12 | 12 |
| Championnats de sous-section | 71 | 15 | 12 | 12 |
| Championnats québécois d’été | 166 | 37 | 21 | 16 |
| Souvenir Georges-Éthier | 152 | 34 | 20 | 18 |
| Jeux du Québec | 22 | 3 | 1 | 3 |
| Total vérifié | 767 | 146 | 87 | 85 |
318 médailles. Seules les médailles décernées au classement final, y compris celles de groupe, sont comptées.
Le décompte inclut les résultats du programme précurseur CJP+ lorsque l’affiliation à l’époque est documentée.
